Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilim Tarihi | EA | 4 | 166,0422 | 1850830 | 144,000 | - |
Bilim Tarihi (Burslu) | EA | 1 | 284,9110 | 529384 | - | - |
Bilim Tarihi (% 50 İndirim) | EA | 5 | 190,2350 | 1694065 | 72,000 | - |
Türk Dili ve Edebiyatı (% 50 İndirim) | SÖZ | 13 | 175,3045 | 1515007 | 68,000 | - |
Tarih (% 50 İndirim) | SÖZ | 24 | 186,2245 | 1457779 | 68,000 | - |
*Psikoloji | EA | 9 | 209,3021 | 1439714 | 170,000 | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*Psikoloji (% 50 İndirim) | EA | 3 | 326,7906 | 255027 | 85,000 | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%50 İndirim) | DİL | 3 | 335,8339 | 56597 | 68,000 | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
İngilizce Hazırlık Programı | ||
---|---|---|
İngilizce Hazırlık Programı ücretleri bölüm ücretlerinizle aynıdır. |
*Öğretim dili % 30 İngilizce ve % 100 İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.