Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | İlk 3 Tercih Ücreti (%25) | 4. Tercih Ücreti (%20) | 5. Tercih Ücreti (%15) | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilim Tarihi (Burslu) | EA | - | 279,1203 | 513874 | - | - | - | - | - |
Bilim Tarihi (% 50 İndirim) | EA | - | 199,9719 | 1511212 | - | - | - | - | - |
*Havacılık Yönetimi (Burslu) | EA | - | 330,3416 | 190474 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*Havacılık Yönetimi (% 50 İndirim) | EA | - | 226,5789 | 1153172 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (Burslu) | DİL | - | 434,1212 | 12706 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (% 50 İndirim) | DİL | - | 178,0438 | 149571 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Psikoloji | EA | - | 208,8367 | 1401035 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*Psikoloji (Burslu) | EA | - | 367,4513 | 84579 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 ingilizce |
*Psikoloji (% 25 İndirim) | EA | - | 227,3860 | 1141657 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
Tarih (Burslu) | SÖZ | - | 400,2907 | 31580 | - | - | - | - | - |
Tarih (% 50 İndirim) | SÖZ | - | 197,0703 | 1333343 | - | - | - | - | - |
Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) | SÖZ | - | 388,1692 | 48337 | - | - | - | - | - |
Türk Dili ve Edebiyatı (% 50 İndirim) | SÖZ | - | 224,9737 | 1117651 | - | - | - | - | - |
İngilizce Hazırlık Programı | ||
---|---|---|
İngilizce Hazırlık Programı ücretleri bölüm ücretlerinizle aynıdır. |
*Öğretim dili % 30 İngilizce ve % 100 İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.
Ücretlere % 10 KDV dahildir.