Bölümler | Puan Türü | Ek Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | İlk 3 Tercih Ücreti (%25) | 4. Tercih Ücreti (%20) | 5. Tercih Ücreti (%15) | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Arapça Öğretmenliği (Burslu) | DİL | - | 372,8690 | 36174 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 Arapça |
*Arapça Öğretmenliği (% 50 İndirim) | DİL | 20 | 197,5065 | 141087 | 189,225 | 141,919 | 151,380 | 160,841 | Öğretim Dili % 30 Arapça |
Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 9 | - | - | 400,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | - |
Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | - | 413,6681 | 18561 | - | - | - | - | - |
Okul Öncesi Öğretmenliği (% 50 İndirim) | SÖZ | 1 | 334,0437 | 201671 | 200,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | - |
Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 14 | - | - | 400,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | - |
Özel Eğitim Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | - | 432,0797 | 8075 | - | - | - | - | - |
Özel Eğitim Öğretmenliği (% 25 İndirim) | SÖZ | 4 | 373,9065 | 74837 | 300,000 | 225,000 | 240,000 | 255,000 | - |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) | EA | - | 356,9781 | 108050 | - | - | - | - | - |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (% 50 İndirim) | EA | 31 | 336,9861 | 189181 | 200,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | - |
Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 9 | - | - | 400,000 | 300,000 | 320,000 | 340,000 | - |
Türkçe Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | - | 406,4115 | 25016 | - | - | - | - | - |
Türkçe Öğretmenliği (% 50 İndirim) | SÖZ | 22 | 317,2863 | 285077 | 200,000 | 150,000 | 160,000 | 170,000 | - |
Arapça Hazırlık Programı | ||
---|---|---|
Arapça Hazırlık Programı ücretleri bölüm ücretlerinizle aynıdır. |
*Öğretim dili % 30 Arapça olan programlarda zorunlu Arapça hazırlık eğitimi verilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından Öğretmenlik programlarına “başarı sıralaması şartı” getirilmiştir. Öğretmenlik programlarını tercih edecek adayların, başarı sıralamalarının ilgili puan türünde en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olması gerekmetedir. (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dahildir.)
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.
Ücretlere % 10 KDV dahildir.