Bölümler | Puan Türü | Ek Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | İlk 3 Tercih Ücreti (%25) | 4. Tercih Ücreti (%20) | 5. Tercih Ücreti (%15) | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambalaj Tasarımı Programı (Burslu) | TYT | 1 | 312,6244 | 732331 | - | - | - | - | - |
Ambalaj Tasarımı Programı (% 50 İndirim) | TYT | 32 | 175,7515 | 2740524 | 150,000 | 112,500 | 120,000 | 127,500 | - |
Mimari Restorasyon | TYT | 8 | 163,0538 | 2753769 | 275,000 | 206,250 | 220,000 | 233,750 | - |
Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | 1 | 347,6547 | 427268 | - | - | - | - | - |
Mimari Restorasyon (% 50 İndirim) | TYT | 31 | 182,1477 | 2718406 | 137,500 | 103,125 | 110,000 | 116,875 | - |
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.
Ücretlere % 10 KDV dahildir.