Bölümler | Puan Türü | Ek Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | İlk 3 Tercih Ücreti (%25) | 4. Tercih Ücreti (%20) | 5. Tercih Ücreti (%15) | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | - | 356,5570 | 372987 | - | - | - | - | - |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (% 50 İndirim) | TYT | 32 | 202,4272 | 2502592 | 150,000 | 112,500 | 120,000 | 127,500 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 1 | 314,3566 | 713470 | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 25 İndirim) | TYT | 53 | 166,3460 | 2752462 | 206,250 | 154,688 | 165,000 | 175,313 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 2 | 307,1468 | 794915 | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 17 | 195,2490 | 2604236 | 137,500 | 103,125 | 110,000 | 116,875 | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | TYT | 6 | 203,6477 | 2483258 | 300,000 | 225,000 | 240,000 | 255,000 | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) | TYT | 1 | 311,7200 | 742252 | - | - | - | - | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) | TYT | 21 | 168,4552 | 2751015 | 150,000 | 112,500 | 120,000 | 127,500 | - |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | - | 320,8321 | 646134 | - | - | - | - | - |
Mahkeme Büro Hizmetleri (% 50 İndirim) | TYT | 9 | 185,7299 | 2697186 | 150,000 | 112,500 | 120,000 | 127,500 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 12 | 163,2939 | 2753685 | 275,000 | 206,250 | 220,000 | 233,750 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | - | 363,4804 | 335565 | - | - | - | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) | TYT | 2 | 284,6527 | 1093805 | 206,250 | 154,688 | 165,000 | 175,313 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö) | TYT | 7 | 220,7225 | 2183345 | 300,000 | 225,000 | 240,000 | 255,000 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) | TYT | - | 342,0224 | 465886 | - | - | - | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 20 | 180,0417 | 2727570 | 225,000 | 168,750 | 180,000 | 191,250 | - |
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.
Ücretlere % 10 KDV dahildir.