Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli?
Adalet Programı, iki senelik eğitimin sonunda, her dönemde hep popüler olmuş iş sahası olan “hukuk” alanında çalışma fırsatı veren bir programdır.
İki yıllık eğitim veren programımız, hukuk alanında çalışmak isteyenlerin kariyer hedeflerine katkıda bulunmaktadır.
Programımız, mezunlarına hukuk nosyonu kazandırmak için gerekli olan tüm hukuk bilgisi derslerini vermekte, dikey geçiş ile okuma fırsatı bulacakları Hukuk Fakültesi derslerinden mümkün mertebe muaf tutulmaları hedefi ile hareket etmektedir. Bu çerçevede programımız, kaliteden taviz vermeden hukuk alanındaki gerekli olan mesleki bilgi ve beceriyi kazandırma amacını gütmektedir.
Günümüzde kaliteli Adalet Programı sayısı az olup bu program mezunları kolaylıkla iş bulabilmektedirler. Bunun yanında mezunlar, Adalet Programı’nı bitirdikten sonra, hukuk fakültelerine dikey geçiş yaparak, hukuk alanındaki kariyer hedeflerine daha emin adımlarla yaklaşmaktadırlar.
Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları
Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | 2020 YKS Taban Puan | 2020 YKS Taban Başarı Sırası | Ücret | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
Adalet (Burslu) | TYT | 11 | 303,9958 | 449558 | - | - |
Adalet (% 50 İndirim) | TYT | 59 | 215,8430 | 1356451 | 11,689 | - |
Adalet (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 10 | 282,1900 | 608593 | - | - |
Adalet (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 40 | 192,7319 | 1673445 | 11,689 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 16 | 190,4613 | 1695934 | 24,314 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 317,5763 | 371829 | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) | TYT | 52 | 234,2213 | 1115233 | 18,236 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 9 | 295,9344 | 503318 | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 51 | 190,6021 | 1694747 | 18,236 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 10 | 284,5596 | 589127 | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) | TYT | 57 | 223,6139 | 1565088 | 11,689 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 15 | 269,4161 | 722214 | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 25 | 176,3375 | 1740185 | 10,661 | - |
Engelliler İçin Destek (Burslu) | TYT | 10 | 254,3422 | 878419 | - | İlgili program bu yıl ilk defa öğrenci alacaktır. |
Engelliler İçin Destek (% 50 İndirim) | TYT | 20 | 194,5024 | 1653033 | 10,520 | İlgili program bu yıl ilk defa öğrenci alacaktır. |
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.