Bu programın amacı, özel gereksinimli bireylerle ilgili olarak kendileri ve aileleri için yaşantılarını kolaylaştırma, sosyal uyumlarını destekleme, özbakım becerilerini geliştirme, rehabilitasyon ve eğitimi konularında destek ve yardımcı olacak elemanları yetiştirmektir.
Program kapsamında benzer yurtdışı örnekler de incelenmiş ve uygulamaların güncel ve bilimsel dayanaklı olmasına özen gösterilmiştir. Yurtdışı örneklerde de olduğu gibi bu program disiplinlerarası yürütülecek olup, Üniversitemizin Çocuk Gelişimi, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Okul Öncesi Öğretmenliği vb. bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrencilerinin de kendilerini geliştirmelerine olanak sağlayacaktır.
Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
Adalet (% 50 İndirim) | TYT | 4 | 258,3247 | 1474679 | 43,000 | - |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (% 50 İndirim) | TYT | 1 | 290,4543 | 1002287 | 43,000 | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) | TYT | 9 | 212,3447 | 2330312 | 43,000 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 1 | 309,0346 | 779104 | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 4 | 218,9028 | 2196763 | 39,000 | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) | TYT | 1 | 290,5605 | 1000913 | - | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) | TYT | 4 | 192,3581 | 2708703 | 36,500 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 1 | 268,3707 | 1315648 | 82,000 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) | TYT | 2 | 292,6704 | 973205 | 61,500 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 2 | 349,6577 | 426854 | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 3 | 254,6984 | 1534693 | 61,500 | - |
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.