Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli?
Kişiliğiniz Uygunsa;
Kendinizi Geliştirmek için Neler Yapılabilir;
Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları
Daha fazlası için;
Bölümler | Puan Türü | Ek Kontenjan | 2021 YKS Taban Puan | 2021 YKS Taban Başarı Sırası | Ücret | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
Adalet (Burslu) | TYT | - | 282,0334 | 478927 | - | - |
Adalet (% 50 İndirim) | TYT | - | 212,6971 | 1262442 | 14,400 | - |
Adalet (Burslu) (İ.Ö) | TYT | - | 266,8084 | 610844 | - | - |
Adalet (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 24 | 185,7743 | 1607342 | 14,400 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 9 | 191,0025 | 1572405 | 29,900 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | - | 292,2942 | 406352 | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) | TYT | - | 208,3626 | 1301595 | 22,425 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) | TYT | - | 287,4258 | 439352 | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 28 | 195,7233 | 1516179 | 22,425 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | - | 267,7402 | 601777 | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) | TYT | 36 | 190,2740 | 1579286 | 14,400 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) | TYT | - | 245,6560 | 845558 | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 12 | 203,6420 | 1397389 | 13,150 | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) | TYT | - | 315,8609 | 280178 | - | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) | TYT | 7 | 229,6590 | 1035590 | 13,150 | - |
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.