Adaylar Neden Bu Programı Seçmeli?
Kişiliğiniz Uygunsa;
Kendinizi Geliştirmek için Neler Yapılabilir;
Mezun Olan Öğrencilerin İstihdam Alanları
Daha fazlası için;
Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
Adalet (Burslu) | TYT | 12 | 324,4500 | 569450 | - | - |
Adalet (% 50 İndirim) | TYT | 67 | 246,1590 | 1584659 | 22,000 | - |
Adalet (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 12 | 313,1190 | 668270 | - | - |
Adalet (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 43 | 224,4090 | 2052208 | 22,000 | - |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | 6 | 349,2490 | 399180 | - | Bu program ilk defa öğrenci alımı yapacaktır. |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (% 50 İndirim) | TYT | 34 | 277,6320 | 1074228 | 22,000 | Bu program ilk defa öğrenci alımı yapacaktır. |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | 11 | 313,2350 | 667234 | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) | TYT | 59 | 235,1420 | 1807317 | 22,000 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 5 | 301,2250 | 787649 | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 20 | 222,7390 | 2092431 | 20,000 | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) | TYT | 10 | 293,0630 | 878436 | - | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) | TYT | 10 | 186,3280 | 2842975 | 18,500 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 16 | 226,0500 | 2013080 | 41,900 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | 12 | 345,4550 | 421709 | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) | TYT | 52 | 279,9610 | 1042579 | 31,425 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 7 | 331,2450 | 517162 | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 40 | 237,1900 | 1763770 | 31,425 | - |
2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.