Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Programı, bilgi ve iletişim teknolojilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli uzman birey ihtiyacını karşılamak üzere yapılandırılmış, uygulama temelli bir ön lisans programıdır. Öğrencilere, analitik düşünme, problem çözme, yazılım tasarımı ve proje geliştirme gibi mesleki yetkinlikler kazandırılarak, sektöre hazır, donanımlı bireyler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Program, kamu ve özel sektörün yazılım alanındaki personel ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, mezunların kendi girişimlerini hayata geçirebilecek bilgi ve özgüvene sahip olmalarını da desteklemektedir. Böylece, bilişim ekosistemine sürdürülebilir katkılar sunabilecek, teknolojik dönüşüme ayak uydurabilen bireyler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.
Dört dönem toplamda iki yıl boyunca teorik derslerin yanında mesleki staj uygulaması ve sektörden ağırladığımız konuklarla mesleğin icrasına yönelik bir öğrenim programı sunmaktayız.
Kaliteli ve nitelikli bir eğitim alarak, son dönemin trendi bilgi güvenliği alanında eğitimli olmak isteyen tüm öğrenci adaylarımızı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı Programına davet ediyoruz.
Eğitim Dili: Türkçe
Kariyer Fırsatları
Bilgisayar Programcılığı Programı mezunları, yazılım geliştirme, web ve mobil uygulama programlama, veri tabanı yönetimi, sistem ve ağ desteği gibi geniş bir yelpazede kariyer fırsatına sahiptir. Kamu ve özel sektörde yazılım uzmanı, web geliştirici, veri tabanı yöneticisi, teknik destek personeli, yazılım test uzmanı gibi unvanlarla görev alabilirler. Ayrıca, bağımsız projeler yürütebilir veya kendi girişimlerini kurarak yazılım alanında iş geliştirme fırsatlarını değerlendirebilirler. Hızla dijitalleşen iş dünyasında, program mezunları güncel teknolojilere hâkim, uygulama geliştirme ve problem çözme yetkinliğine sahip bireyler olarak sektörde önemli bir konuma sahiptir.
Dileyen mezunlar, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile dört yıllık lisans programlarına geçiş yaparak akademik kariyerlerine de devam edebilir.
Konumu: Topkapı Yerleşkesi
Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | İlk 3 Tercih Ücreti (%25) | 4. Tercih Ücreti (%20) | 5. Tercih Ücreti (%15) | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambalaj Tasarımı Programı (Burslu) | TYT | - | 312,6244 | 732331 | - | - | - | - | - |
Ambalaj Tasarımı Programı (% 50 İndirim) | TYT | - | 175,7515 | 2740524 | - | - | - | - | - |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (% 50 İndirim) | TYT | - | 170,1283 | 2749529 | - | - | - | - | - |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (Burslu) | TYT | - | 356,5570 | 372987 | - | - | - | - | - |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (% 50 İndirimli) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Burslu) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 25 İndirim) | TYT | - | 166,3460 | 2752462 | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) | TYT | - | 314,3566 | 713470 | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | - | 195,2490 | 2604236 | - | - | - | - | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) | TYT | - | 314,3566 | 713470 | - | - | - | - | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) | TYT | - | 168,4552 | 2751015 | - | - | - | - | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) | TYT | - | 311,7200 | 742252 | - | - | - | - | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik | TYT | - | 203,6477 | 2483258 | - | - | - | - | - |
Geleneksel El Sanatları (% 50 İndirimli) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Geleneksel El Sanatları (Burslu) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Görsel İletişim (% 50 İndirimli) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Görsel İletişim (Burslu) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Hava Lojistiği (% 50 İndirimli) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Hava Lojistiği (Burslu) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
İç Mekan Tasarımı (% 50 İndirimli) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
İç Mekan Tasarımı (Burslu) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Mahkeme Büro Hizmetleri (% 50 İndirim) | TYT | - | 185,7299 | 2697186 | - | - | - | - | - |
Mahkeme Büro Hizmetleri (Burslu) | TYT | - | 320,8321 | 646134 | - | - | - | - | - |
Mimari Restorasyon (% 50 İndirim) | TYT | - | 182,1477 | 2718406 | - | - | - | - | - |
Mimari Restorasyon (Burslu) | TYT | - | 347,6547 | 427268 | - | - | - | - | - |
Mimari Restorasyon | TYT | - | 163,0538 | 2753769 | - | - | - | - | - |
Moda Tasarımı (% 50 İndirimli) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Moda Tasarımı (Burslu) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi (% 50 İndirimli) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi (Burslu) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Siber Güvenlik (% 50 İndirimli) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Siber Güvenlik (Burslu) | TYT | - | Güncelleniyor... | Güncelleniyor... | - | - | - | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) | TYT | - | 284,6527 | 1093805 | - | - | - | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) | TYT | - | 363,4804 | 335565 | - | - | - | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | - | 163,2939 | 2753685 | - | - | - | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) | TYT | - | 168,5998 | 2750883 | - | - | - | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) | TYT | - | 342,0224 | 465886 | - | - | - | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İ.Ö) | TYT | - | 220,7225 | 2183345 | - | - | - | - | - |
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.
Ücretlere % 10 KDV dahildir.