Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümümüz, yüksek teknoloji ile kurulmuş
laboratuvarlar, araştırma odaklı, nitelikli ve güçlü akademik kadromuzla teorik bilgisini ve
uygulama becerisini geliştiren yeni nesil gerçek yazılım mühendislerini yetiştirmektedir.
Yazılım tasarlama, yazma, test etme, uygulama ve bakım yapma disiplini olan Bölümümüz;
ulusal ve uluslararası ölçekte aranan kriter ve akreditasyona uyumlu yazılım mühendisleri
yetiştirmek üzere hazırlanmış eğitim programı ile teorik ve uygulama derslerinde
öğrencimizin mezuniyet sonrası ar-ge ve proje tasarlama becerisi kazanmasına odaklanmıştır.
Her biri geleceğin dilini en iyi şekilde yazacak olan yazılım mühendisi öğrencilerimiz,
yazılım, makine öğrenmesi, yapay zekâ, veri bilimi, endüstri 4.0 ve büyük verinin geleceğine
yeni nesil bir yaklaşım ile son teknoloji olanaklar ve araştırmalarla hazırlanmaktadır.
Öğrencilerimiz, Veri Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezimiz ile pekiştirilen eğitim
süreçleri, Üniversitemizin birden fazla yabancı dil öğrenme imkanları ve multidisipliner
yapısıyla donatılmaktadır. İlk yılı İngilizce dil eğitimi olan Bölümümüzün eğitim süresi 5
yıldır.
Eğitim dili: İngilizce
Kariyer Fırsatları
Yazılım Mühendisliği Bölümümüzden mezun olan öğrencileri; başta finans, sağlık, otomotiv
olmak üzere yurtiçi ve dışındaki tüm sektörlerdeki kamu ve özel kuruluşlarda yazılım
mühendisi, yazılım uzmanı, veri analitiği ve raporlama uzmanı, akademisyen, makine
öğrenmesi mühendisi, proje yöneticisi, bireysel danışmanlık ve ofis uygulamaları ile
pedagojik formasyon eğitimi almaları halinde öğretmenlik gibi birçok kariyer fırsatı
beklemektedir.
Konumu: Topkapı Yerleşkesi
Bölümler | Puan Türü | Ek Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | İlk 3 Tercih Ücreti (%25) | 4. Tercih Ücreti (%20) | 5. Tercih Ücreti (%15) | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 18 | 294,2427 | 284926 | 500,250 | 375,188 | 400,200 | 425,213 | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) | SAY | - | 400,6834 | 81935 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*Bilgisayar Mühendisliği (% 50 İndirim) | SAY | 15 | 314,1962 | 223324 | 250,125 | 187,594 | 200,100 | 212,606 | ğretim Dili % 30 İngilizce |
*Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Burslu) | SAY | - | 388,7772 | 94920 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*Elektrik-Elektronik Mühendisliği (% 50 İndirim) | SAY | 27 | 293,1305 | 288870 | 216,050 | 162,038 | 172,840 | 183,643 | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | - | 332,1668 | 181100 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*İnşaat Mühendisliği (% 50 İndirim) | SAY | 11 | 309,0487 | 237469 | 190,675 | 143,006 | 152,540 | 162,074 | Öğretim Dili % 30 İngilizce |
*Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 9 | - | - | 500,250 | 375,188 | 400,200 | 425,213 | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (Burslu) | SAY | - | 435,0295 | 50076 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (% 50 İndirim) | SAY | 7 | 291,2410 | 295714 | 250,125 | 187,594 | 200,100 | 212,606 | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Yazılım Mühendisliği | SAY | 19 | 292,9493 | 289527 | 500,250 | 375,188 | 400,200 | 425,213 | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Yazılım Mühendisliği (Burslu) | SAY | 1 | 377,8303 | 107952 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Yazılım Mühendisliği (% 50 İndirim) | SAY | 23 | 295,7087 | 279675 | 250,125 | 187,594 | 200,100 | 212,606 | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
İngilizce Hazırlık Programı | ||
---|---|---|
İngilizce Hazırlık Programı ücretleri bölüm ücretlerinizle aynıdır. |
*Öğretim dili % 100 İngilizce ve % 30 İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.
Yükseköğretim Kurulu tarafından Mühendislik programlarına “başarı sıralaması şartı” getirilmiştir. Mühendislik Fakültesini tercih edecek adayların, başarı sıralamalarının ilgili puan türünde en düşük üçyüzbininci (300.000) sırada olması gerekmetedir.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.
Ücretlere % 10 KDV dahildir.