Bölümler | Puan Türü | Ek Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | İlk 3 Tercih Ücreti (%25) | 4. Tercih Ücreti (%20) | 5. Tercih Ücreti (%15) | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*İşletme (Burslu) | EA | - | 332,1034 | 183736 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*İşletme (%50 İndirim) | EA | 7 | 209,3668 | 1393999 | 175,450 | 131,588 | 140,360 | 149,133 | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | - | 334,7177 | 173954 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (% 50 İndirim) | EA | 21 | 186,2768 | 1638131 | 189,225 | 141,919 | 151,380 | 160,841 | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) | EA | - | 372,7139 | 74352 | - | - | - | - | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
*Yönetim Bilişim Sistemleri (% 50 İndirim) | EA | 1 | 269,3259 | 608860 | 234,175 | 175,631 | 187,340 | 199,049 | Öğretim Dili % 100 İngilizce |
İngilizce Hazırlık Programı | ||
---|---|---|
İngilizce Hazırlık Programı ücretleri bölüm ücretlerinizle aynıdır. |
*Öğretim dili % 100 İngilizce olan programlarda zorunlu İngilizce hazırlık eğitimi verilmektedir.
2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.
Ücretlere % 10 KDV dahildir.