Sınırların kalktığı ve giderek küreselleşen dünyamızda Sivil Havacılık sektörü değişen güncel hayatın önemli unsurlarından biridir. Hayatın hızına yetişmeye çalışan dünya vatandaşlarına hizmet sunmak için zamansız ve mekânsız bir mesleğe sahip olmak geleceği yakalamaktır. Sivil Havacılık, geleceğin vazgeçilmezi olmaya aday iş sektörüdür ve Kabin Memurluğu, sivil yolcu taşımacılığının son derece önemli bir yapı taşıdır.
Sivil Havacılık sektöründe yolcunun ve uçuşun emniyetinden, güvenliğinden ve konforundan sorumlu olan kabin memurları bu yönde eğitimlerini tamamlamaktadır. Ön Lisans Programında Ulusal ve Uluslararası Sivil Havacılık Otoriteleri ve Kuralları, Havayolu Şirketlerinde Organizasyon Yapıları ve İşletme Kuralları, Normal Emniyet Kuralları, Acil Durum Emniyet Kuralları, Tehlikeli Madde Kuralları, İlk Yardım gibi alan derslerinin yanı sıra Nezaket ve Protokol Kuralları, Kişisel Gelişim, İletişim Becerileri Dünya Kültürleri, Mülakat Teknikleri gibi kişisel yetkinlik ve beceri artıracak dersler müfredatta yer almaktadır. Ayrıca İngilizce dersleri de yetkin ve donanımlı bir aday mezun etmek üzere havayolu şirketlerinin beklentileri doğrultusunda özel şekillendirilmiştir.
Adaylar Neden FSMVÜ Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programını Tercih Etmeli?
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programını Tercih Eden Kabin Memuru Adaylarının Taşıması Gereken Beceri ve Yetenekler Nelerdir?
Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Bölümler | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Taban Başarı Sırası | Ücret | Bilgi |
---|---|---|---|---|---|---|
Adalet (% 50 İndirim) | TYT | 4 | 258,3247 | 1474679 | 43,000 | - |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (% 50 İndirim) | TYT | 1 | 290,4543 | 1002287 | 43,000 | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) | TYT | 9 | 212,3447 | 2330312 | 43,000 | - |
Çocuk Gelişimi (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 1 | 309,0346 | 779104 | - | - |
Çocuk Gelişimi (% 50 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 4 | 218,9028 | 2196763 | 39,000 | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (Burslu) | TYT | 1 | 290,5605 | 1000913 | - | - |
Engelliler İçin Gölge Öğreticilik (% 50 İndirim) | TYT | 4 | 192,3581 | 2708703 | 36,500 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | TYT | 1 | 268,3707 | 1315648 | 82,000 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) | TYT | 2 | 292,6704 | 973205 | 61,500 | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (Burslu) (İ.Ö) | TYT | 2 | 349,6577 | 426854 | - | - |
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (% 25 İndirim) (İ.Ö) | TYT | 3 | 254,6984 | 1534693 | 61,500 | - |
2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Ücretleri ve Kontenjanlarıdır.